Мени
Вести
Пријем ђака првака
14. Septembar 2023 10:18
Наши учитељи су на свечаном пријему дочекали своје нове ђаке.
Добродошлицу новим првацима су приредили наши дојучерашњи прваци, а сада већ велики другаци.Желимо од срца пуно успеха и нових успоменаПочетак школске године
31. Avgust 2023 21:58Нова школаска година почиње првог септембра према следећем распореду:- Непарни разреди: преподневна смена од 8:00 часова
- Парни разреди: поподневна смена од 13:30 часова
Републичко такмичење из предмета српски језик
02. Jun 2023 08:10
На Републичком такмичењу из предмета српски језик и језичка култура двоје наших ђака осмака је узело учешће и освојило по 17 поена од могућих 20Републичко такмичење из историје
30. Maj 2023 14:52
ДРУГО МЕСТО на Републичком такмичењу из историје доноси нам наша ученица седмог разреда МАРИЈА СТЕВИЋ!Косовски бој у историји и народним песмама
28. Maj 2023 16:32
11. маја смо имали задовољство да присуствујемо угледном часу наставница Јелене Кнежевић и Мире Марковић "Косовски бој у историји и народним песмама". Овај угледни час изведен је у корелацији предмета историје и српског језика и књижевностРепубличко такмичење у атлетици
28. Maj 2023 15:20
ДРЖАВНИ ПРВАК у трци на 300 метара - Петра Краговић!Ликовна колонија 2023
28. Maj 2023 15:15У суботу, 20. маја се у нашој школи одржала трећа по реду ликовна колонија, у склопу обележавања Дана школе, а у сарадњи са представницима Меморијалног купа потпуковник Горан Остојић.
Поред наших ученика, учесници колоније били су и наши бивши ђаци, а посебни гости дошли су нам из школа "17. октобар", "Радислав Никчевић", "Љубиша Урошевић" и "Рада Миљковић" са својим наставницама којима се овом приликом јако захваљујемо!
Крв живот значи
28. Maj 2023 14:56
На конкурсу Црвеног крста Јагодина "Крв живот значи", наше две ученице седмог разреда освојиле су ДВЕ ПРВЕ награде!
Анастасија Савић - I место за литерарни рад у категорији смс поруке
Катарина Радојевић - I место за ликовни рад у категорији идејно решење за плакат
Републичко такмичење из грографије
28. Maj 2023 14:02
На Републичком такмичењу наши ђаци изборили ЈЕДНО ДРУГО МЕСТО и ДВА ТРЕЋА, а на Окружном чак ЧЕТИРИ ПРВА и ТРИ ДРУГА МЕСТА.Републичко такмичење ТиТ
28. Maj 2023 13:58
Наш ученик осмог разреда Андриа Алексић освојио је ТРЕЋУ награду на ребуличком такмичењу и ми му од срца честитамо! Браво, Андриа!
Важни линкови
....................................................................
Припрема завршног испита осмака уз подршку портала е-Вежбаоница

....................................................................
Предмети
ПРОЈЕКТИ
Распоред писмених вежби 2022/23
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА у шк. 2022/23. год.
Прбо полугодиште
Број радне недеље | Писмене провере | |||
разред | ПЕТИ | ШЕСТИ | СЕДМИ | ОСМИ |
2. | ||||
5 – 09.9. | ||||
3. | ||||
12. – 16.9. | ||||
4. | ||||
19. – 23.9. | ||||
5. | Српски | |||
26 .9 – 30.09. | Српски КВ | |||
6. | Биологија | Математика ПВ | Физика КВ | |
3. -7.10 | Математика | Енглески | Физика КВ | Енглески |
7. | Историја | Српски | Биологија | Историја |
10.- 14.10. | Српски ПЗ | Српски ПЗ | Српски ПЗ | |
8. | Математика КВ | Матматика КВ | ||
17. – 21.10. | Енглески тест | Српски КВ | ||
9. | Физика КВ | Математика ПЗ | ||
24. – 28.10. | Историја | Математика ПЗ | ||
10. | Немачки | Немачки ПВ | Немачки ПВ | |
31.11. – 4.11. | Српски КВ | Математика КВ | ||
11. | Српски | |||
07.11 – 10.11. | Енглески | Енглески | ||
12. | Биологија | |||
14.11. – 18.11. | Српски КВ | |||
13. | Математика ПВ | Физика КВ | ||
21.11. - 25.11. | Физика КВ | Српски КВ | ||
14. | ||||
28.11. – 2.12. | Српски ПЗ | Математика КВ | Математика КВ | |
15. | Српдски | |||
5. – 09.12. | Српски ПЗ | |||
16. | Физика КВ | Српски ПЗ | ||
12. – 16.12. | Српски КВ | Српски | Енглески ПЗ | |
17. | Српски | Математика ПЗ | Физика КВ | |
19. – 23.12. | Српски полугод. | Немачки ПЗ | Немачки ПЗ | Немачки ПЗ |
18. | Српски КВ | Српски полугод. | ||
26.12 – 30.12. | Математика ПЗ | Математика ПЗ |
Друго полугодиште
Број радне недеље | Писмене провере | |||
разред | ПЕТИ | ШЕСТИ | СЕДМИ | ОСМИ |
19. | ||||
23.01.-27.01. | ||||
20. | ||||
30.01.-03.02. | ||||
21. | биологија | 7,02. Биологија | ||
6.02.-10.02. | Српски кв | 10.02.хемија | ||
22. | ||||
13-14.02. | ||||
23. | Матем пв | 23.2. историја | Матем пв | 23.2.историја |
20.02.-24.02. | ||||
24. | биологија | Српски кв | ||
27.02.-03.03. | Српски кв | |||
25. | физика | Физика | ||
06.-10.03. | 6.3. енглески | 8.3. енглески | ||
26. | Српски пв | Српски пв | Српски пв | Српски пз 8/3 |
13.-17.03. | ||||
27. | историја | Српски кв | Матем пз | Српски пз |
20.-24.03. | Матем пз | Српски кв 8/3 | ||
28. | Српски кв | Српски кв | Физика | |
27.03.-31.04. | Матем пз | Немачки пв | Немачки пв | Немачки пв |
29. | ||||
03.-07.04. | ||||
30. | Физика | |||
19.-21.04. | Енглески тест | |||
31. | Матем пв | Српски кв 8/3 | ||
24.-28.04. | 24.4.Енглески | 26.4. енглески | ||
32. | ||||
03.05.-05.05. | ||||
33. | Матем пв | физика | Матем пв | Српски пз 8/3 |
08.-12.05. | Физика | |||
34. | Српски кв | Српски кв | Немачки пз | |
15.-19.05. | 18.5. пз енглес. | Српски пз | ||
35. | биологија | Српски пз | Биологија | Српски кв |
22.-26.05. | Српски пз | Срп годишњи 8/3 | ||
36. | Српски пз | Немачки пз | Немачки пз | |
29.05.-02.06. | ||||
37. | Матем пз | физика | Матем пз | |
05.-09.06. | Физика | |||
38. | Срп. годишњи | Срп. годишњи | ||
12.-16.06. | ||||
39. | ||||
19.-20.06. |