Мени
Вести
Међународни ликовни конкурс рестАРТ
28. Februar 2025 09:31
Поносни смо на нашу ученицу Хану Марјановић, чији је ликовни рад прошао селекцију на 6. Међународном дечијем ликовном конкурсу Mini restART „Велико плаветнило“!Окружно такмичење у срељаштву
28. Februar 2025 09:27
- Девојчице екипно у саставу Јана Филиповић, Богдана Динић, Хелена Филиповић – ПРВАКИЊЕ ОКРУГА и заслужени пласман на Републичко такмичење!
- Дечаци екипно у саставу Михајло Јеремић, Богдан Павловић, Филип Радојковић – III МЕСТО!
Хелена Филиповић – III МЕСТОСтрељаштво – Општинско такмичење
28. Februar 2025 09:20- Прво место за девојчице
- Прво место за дечаке
Хуманитарни концерт наших ученика
28. Februar 2025 09:15Вокални солисти, инструменталисти и мали хор приредили су незабораван наступ, испуњен емоцијом и љубављу. Хвала свим ученицима који су својим трудом и даром учинили да овај концерт буде посебан!
Светосавски кадетски турниру у шаху
28. Februar 2025 09:07На Светосавском кадетском турниру у шаху, одржаном 26. јануара 2025. у ОШ „Бошко Ђуричић” у Јагодини, сестре Ника и Ања Сентић оствариле су сјајне резултате:
- Ника Сентић – 1. место у женској категорији до 12 година
- Ања Сентић – 1. место у женској категорији до 10 година
Општинско такмичење ТиТ
28. Februar 2025 09:02На општинском такмичењу из технике и технологије наш Лука Панић, ученик седмог разреда, освојио је I МЕСТО и пласирао се на окружно такмичење. Честитке за све наше представнике, а посебно за Луку!
Прослава Школске славе
28. Februar 2025 08:5727.јануара смо у нашој школи обележили Савиндан. Уз молитву и благослов, свечано смо обележили школску славу.
У препуној сали, уз песму и глуму, подсетили смо се вредности које нам је Свети Сава оставио у аманет.Радост заједничког славља поделили смо са свештенством, директорком, колачарима, наставницима, ученицима и гостима, негујући традицију која нас повезује.Угледни час немачки језик
28. Februar 2025 08:48Одржан је један посебан угледни час са ученицима петог и шестог разреда! У празничном амбијенту деца су:
Учила нове речи и богатили свој речник, креативно радила у занимљивим радионицама, јачала сарадњу и тимски дух.
Час је био не само едукативан, већ и препун забаве и инспирације! Велико хвала свим ученицима на сјајном учешћу, као и целом тиму на подршци.
Радујемо се новим узбудљивим пројектимаНовогодишњи базар
25. Februar 2025 13:30Традиционални новогодишњи базар одржао се у холу наше школе. Рукотворине, украси и празнично расположење привукли су све генерације
Новогодишња приредба четвртака
25. Februar 2025 10:11Новогодишње другарско разигравање четвртака 23.12.2024. је протекло у посебној атмосфери и уз специјалне госте – предшколце вртића Пивара. Уз стихове, песме и плес сценом су прошетали Деда Мраз, виле, вештице, чаробне јеле и патуљци са закључком да је најлепше дружење када смо сложни, јер заједно смо и лепши и јачи
Важни линкови
....................................................................
Припрема завршног испита осмака уз подршку портала е-Вежбаоница

....................................................................
Предмети
ПРОЈЕКТИ
Такмичари 2014/15
Предмет | Ученик | Разр. | Наставник | резултат | Такмичење |
Српски језик- Књижевна олимпијада | Драгор Радановић | 8 | Јелена Кнежевић, Габријела Танић, Душица Ђурђевић | 2. место | Општинско |
Анастасија Маринковић | 3. место | ||||
Анастасија Маринковић | 3. место | окружно | |||
Драгор Радановић | учешће | ||||
Језик и језичка култура | Милица Трајковић | 5 | 3. место | општинско | |
Анастасија Маринковић | 8 | 3. место | |||
Језик и језичка култура | Милица Трајковић | 5 | учешће | Окружно | |
Анастасија Маринковић | 8 | 2. место | |||
Језик и језичка култура | Анастасија Маринковић | 8 | 3. место | Републичко | |
Рецитовање Рецитовање |
Мина Јосијевић | 4 | 2. место | општинско | |
Мина Јосијевић | 4 | учешће | Окружно | ||
Енглески jезик- |
Лазар Милошевић | 8 | Наташа Филиповић | 3. место | Општинско |
Лазар Милошевић | 8 | учешће | Окружно | ||
Немачки језик | Драгор Радановић | 8 |
Дијана Андрејић |
3. место | Општинско |
Драгор Радановић | 8 | 3. место | окружно | ||
Драгор Радановић | 8 | учешће | Републичко | ||
Музичка културa духовно певање | Петар Стругар | 3 | Александра Милошевић | 3. место | Општинско |
Исидора Ђорђевић | |||||
Ана Маринковић | |||||
Вања Лабан | |||||
Јања Алексић | |||||
Ликовна култура Конкурс ликовних радова Витезово пролеће (награђени ученици) |
Уна Рајић | 2 |
Душица Ђурђевић, Драгана Ђорђевић, Бисерка Димитријевић |
||
Дуња Синђић | |||||
Ена Савић | |||||
Илија Милојевић | |||||
Ива Трајковић | 3 | ||||
Јана Стојановић |
Историја | Тамара Стојановић | 5 | Станка Антић | 3. место | општинско |
Михајло Антић | |||||
Тамара Стојановић | учешће | Окружно | |||
Михајло Антић | |||||
Географија |
Теодор Ђорђевић | 7 | Славиша Рмандић | 1. место | Општинско |
Михаило Жикић | 2. место | ||||
Исидора Нићифоровић | 2. место | ||||
Никола Дајић | 2. место | ||||
Ђорђе Стевановић | 3. место | ||||
Лана Станић | 3. место | ||||
Марко Миленковић | 8 | 2. место | |||
Теодора Урошевић | 2. место | ||||
Драгор Радановић | 3. место | ||||
Ана Ристић | 3. место | ||||
Ана Николић | 3. место | ||||
Анастасија Маринковић | 3. место | ||||
Исидора Нићифоровић | 7 | 1. место |
окружно |
||
Теодор Ђорђевић | Учешће | ||||
Никола Дајић | Учешће | ||||
Михаило Жикић | учешће | ||||
Марко Миленковић | 8 | 3. место | |||
Теодора Урошевић | Учешће | ||||
Исидора Нићифоровић | 8 | републичко | |||
Биологија | Филип Ђекић | 5 | Снежана Радосављевић | 2. место | Општинско |
Милица Трајковић | 2. место | ||||
Тамара Стојановић | 2. место | ||||
Анабела Милица Лукић | 6 | 3. место | |||
Лука Љубоја | 7 | 2. место | |||
Никола Дајић | 3. место | ||||
Милена Сарафимовић | 3. место | ||||
Филип Ђекић | 5 | 3. место |
окружно |
||
Анђела Милојевић | 3. место | ||||
Тамара Стојановић | 3. место | ||||
Милица Трајковић |
учешће |
Математика | Лука Нешић | 3 |
Драгана Гајић,Зорица Миљковић, Нада Вулић, Радмила Лукић, Мирјана Стојановић |
3. место | Општинско |
Мина Јосијевић | 4 | 3. место | |||
Филип Ђекић | 5 | 3. место | |||
Алекса Стојановић | 3. место | ||||
Лука Стојановић | 3. место | ||||
Сања Митровић | 6 | 3. место | |||
Јован Живковић | 7 | 3. место | |||
Ђорђе Стевановић | 3. место | ||||
Михајло Јанковић | 4 | 2. место | окружно | ||
Никола Илић | 4 | 3. место | |||
Мина Јосијевић | 4 | похвала | |||
Филип Ђекић | 5 | учешће | |||
Мислиша | Петар Јанковић | 2 | Душица Ђурђевић, Драгана Ђорђевић, Драгана Гајић, Нада Вулић, Зорица Миљковић, Радмила Лукић, Биљана Вујчић | ||
Андрија Јовић | |||||
Андреј Јосијевић | |||||
Јелена Миленковић | |||||
Лука Нешић | 3 | ||||
Нађа Стевановић | |||||
Никола Илић | 4 | ||||
Михајло Јанковић | |||||
Мина Јосијевић | |||||
Михајло Антић | 5 | ||||
Филип Ђекић | |||||
Лука Станић | |||||
Михајло Ђорђевић | 6 | ||||
Михаило Жикић | 7 | ||||
Физика | Никола Дајић | 7 | Светлана Станојевић | 2. место | општинско |
Никола Дајић | 7 | учешће | Окружно | ||
Александар Станојевић | 8 | 3. место | |||
Хемија | Ђорђе Стевановић | 7 | Душица Ивановић | 1. место | општинско |
Лана Станић | 2. место | ||||
Бора Милетић | 3. место | ||||
Ђорђе Стевановић | 7 | 1. место | Окружно | ||
Лана Станић | учешће | ||||
Бора Милетић | учешће | ||||
Ђорђе Стевановић | републичко |
Техничко и информатичко образовање |
Филип Ђекић | 5 |
Сузана Карличић, Ђорђе Миленковић |
1. место | Општинско |
Андрија Стошић | 6 | 3. место | |||
Јован Живковић | 7 | 1. место | |||
Марија Павловић | 7 | 2. место | |||
Јована Карличић | 8 | 1. место | |||
Филип Ђекић | 5 | 3. место | |||
Андрија Стошић | 6 | учешће |
окружно |
||
Јован Живковић | 7 | учешће | |||
Марија Павловић | 7 | учешће | |||
Јована Карличић | 8 | 1. место | |||
Јована Карличић | 8 | 2. место | републичко | ||
Информатика и рачунарство програмирање |
Давид Петровић | 5 | 1. место | Општинско | |
Лука Стојановић | 6 | 1. место | |||
Александар Станојевић | 8 | 1. место | |||
Давид Петровић | 5 | учешће | окружно | ||
Лука Стојановић | 6 | учешће | |||
Дејан Станојевић | учешће | ||||
Александар Станојевић | 8 | 2. место | |||
Тесла инфо-куп | Михаило Жикић |
7 |
1. место | Општинско | |
Михаило Жикић | учешће | Окружно | |||
Немања Анђелковић | учешће | ||||
Михаило Жикић | учешће | републичко | |||
Немања Анђелковић |